Hernández XAVI
Data Nyata Pemain

97
Nilai
0
Penilaian Terakhir
G,GS(T)
Posisi
Tendangan Kaki terkuat - Kanan
33
Umur
25 Jan 1980
Tanggal Lahir
29.1Jt
Harga
29,150,000
115ribu
Kontrak
5 Musim
170
Tinggi (cm)
70
Berat (kg)
Rincian Posisi
Penampilan (8-7-8-9-7-9)
6 Pertandingan Terakhir
Detail Seleksi
| Skuad | Tim Utama |
| Moral | |
| Kekhawatiran | Tidak ada |
| kondisi | 95% |
| Cedera | Tidak ada |
| Skorsing | Tidak ada |
| Terikat Kejuaraan | SMFA Champions Cup - Penyisihan Grup (Real Madrid), Charity Shield (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid) |
Statistik musim ini
| Caps | Asosiasi | Komp | JM | Gol | assist | PT | nilai rata2 | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Spain | SMFA World Cup | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
| 10 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
| Musim | Klub | Komp | JM | Gol | assist | PT | nilai rata2 | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Real Madrid | Divisi 1 | 10 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
| 10 | Real Madrid | Pertandingan Amal | 1 (0) | 2 | 1 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
| 10 | Real Madrid | Piala Liga Spanyol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
| 10 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grup F) | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
statistik karier
| Asosiasi | Komp | JM | Gol | assist | PT | nilai rata2 | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Internasional | 87 (0) | 25 | 20 | 5 | 7,15 | 7 | 0 |
| Musim | Klub | Komp | JM | Gol | assist | PT | nilai rata2 | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Real Madrid | Divisi 1 | 10 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
| 9 | Real Madrid | Grup D | 5 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
| 9 | Real Madrid | Divisi 1 | 24 (0) | 7 | 3 | 2 | 7,50 | 3 | 2 |
| 8 | Real Madrid | Grup C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
| 8 | Real Madrid | Divisi 1 | 22 (0) | 1 | 6 | 0 | 7,14 | 2 | 0 |
| 7 | Real Madrid | Grup C | 6 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,17 | 1 | 1 |
| 7 | Real Madrid | Divisi 1 | 16 (1) | 1 | 4 | 0 | 7,10 | 2 | 2 |
| 6 | Barcelona | Divisi 1 | 28 (0) | 6 | 11 | 3 | 7,71 | 2 | 0 |
| 5 | Barcelona | Grup C | 6 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | 0 |
| 5 | Barcelona | Divisi 1 | 29 (0) | 7 | 0 | 2 | 7,62 | 1 | 0 |
| 4 | Barcelona | Divisi 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 1 | 7,48 | 2 | 0 |
| 3 | Barcelona | Divisi 1 | 32 (0) | 5 | 12 | 2 | 6,63 | 3 | 0 |
| 2 | Barcelona | Grup C | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
| 2 | Barcelona | Divisi 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,59 | 1 | 0 |
| 1 | Barcelona | Grup A | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,67 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | Divisi 1 | 35 (0) | 8 | 4 | 2 | 7,31 | 1 | 0 |
| Klub | Komp | JM | Gol | assist | PT | nilai rata2 | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | Liga | 275 (1) | 46 | 51 | 20 | 7,27 | 19 | 5 |
Sejarah Transfer
| Musim | Tanggal | Klub Asal | Klub Tujuan | Klub Memberikan | Klub Menerima |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 Des 2011 | Barcelona | Real Madrid | 40.0Jt | Hernández XAVI |
Sejarah Peringkat
| Tanggal Berubah | Peringkat Lama | Rating Baru | Change |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Sejarah Cedera (6 bulan)
| Cedera | Mulai Tanggal | Berakhir Tanggal | Lamanya Cedera |
|---|---|---|---|
| Pergelangan kaki terkilir | 21 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | 9 hari |
















